ข้อมูลนำเสนอผู้ลงทุน

ข้อมูลผลการดำเนินงานนำเสนอแก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ปี 2567

30 พฤษภาคม 2567 (ไตรมาส 1)
19 สิงหาคม 2567 (ไตรมาส 2)
20 พฤศจิกายน 2567 (ไตรมาส 3)

ปี 2566

24 พฤษภาคม 2566 (ไตรมาส 1)
23 สิงหาคม 2566 (ไตรมาส 2)
15 พฤศจิกายน 2566 (ไตรมาส 3)
20 มีนาคม 2567 (ไตรมาส 4)

ปี 2565

16 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 4)
16 พฤศจิกายน 2565 (ไตรมาส 3)
18 สิงหาคม 2565 (ไตรมาส 2)
18 พฤษภาคม 2565 (ไตรมาส 1)

ปี 2564

16 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 4)
25 พฤศจิกายน 2564 (ไตรมาส 3)
27 สิงหาคม 2564 (ไตรมาส 2)
19 พฤษภาคม 2564 (ไตรมาส 1)

ปี 2563

18 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 4)
25 พฤศจิกายน 2563 (ไตรมาส 3)
26 สิงหาคม 2563 (ไตรมาส 2)
27 พฤษภาคม 2563 (ไตรมาส 1)

ปี 2562

18 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 4)
21 พฤศจิกายน 2562 (ไตรมาส 3)
22 สิงหาคม 2562 (ไตรมาส 2)
29 พฤษภาคม 2562 (ไตรมาส 1)

ปี 2561

19 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 4)
21 พฤศจิกายน 2561 (ไตรมาส 3)
24 สิงหาคม 2561 (ไตรมาส 2)
21 พฤษภาคม 2561 (ไตรมาส 1)

ปี 2560

6 มีนาคม 2561 (ไตรมาส 4)
23 พฤศจิกายน 2560 (ไตรมาส 3)
31 สิงหาคม 2560 (ไตรมาส 2)
31 พฤษภาคม 2560 (ไตรมาส 1)

ปี 2559

28 มีนาคม 2560 (ไตรมาส 4)
17 พฤศจิกายน 2559 (ไตรมาส 3)
25 สิงหาคม 2559 (ไตรมาส 2)
6 มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 1)

ปี 2558

9 มีนาคม 2559 (ไตรมาส 4)
23 พฤศจิกายน 2558 (ไตรมาส 3)
3 กันยายน 2558 (ไตรมาส 2)
20 พฤษภาคม 2558 (ไตรมาส 1)

ปี 2557

9 มีนาคม 2558 (ไตรมาส 4)
17 พฤศจิกายน 2557 (ไตรมาส 3)
18 สิงหาคม 2557 (ไตรมาส 2)
19 พฤษภาคม 2557 (ไตรมาส 1)

ปี 2556

4 มีนาคม 2557 (ไตรมาส 4)
19 กันยายน 2556 (ไตรมาส 3)
9 กันยายน 2556 (ไตรมาส 2)
27 พฤษภาคม 2556 (ไตรมาส 1)